1
/
の
6
【最速発送】Apple iPhone iPhone 15 Pro Max 256GB ブルーチタニウム Softbank SIMフリー【難有】 92%
【最速発送】Apple iPhone iPhone 15 Pro Max 256GB ブルーチタニウム Softbank SIMフリー【難有】 92%
通常価格
¥59,091 JPY
通常価格
セール価格
¥59,091 JPY
単価
/
あたり
| メーカー | Apple |
| 型番 | MU6T3J/A |
| 製品名 | iPhone |
| シリーズ | Pro Max |
| 世代 | 15 |
| カラー | ブルーチタニウム |
| OS | 18.6.2 |
| ストレージ容量 | 256GB |
| WiFi | OK |
| BlueTooth | OK |
| IMEI | 359779342585359 |
| キャリア | Softbank |
| ネットワーク利用制限 | △:今後ネットワーク利用制限がかかる可能性があります |
| バッテリー残量 | 92% ※バッテリー残量の目安としてご活用ください。 |
| バッテリー稼働チェック | バッテリーのみで動作可能です |
| FaceID | NG |
| TouchID | 非搭載 |
| 音声出力 | OK |
| カメラ | NG |
| 液晶 | ひび割れ・破損がございます。 |
| シリアル番号 | MHKY29RD70 |
| メーカー保証 | 期限切れ |
| アクティベーションロック | 解除済み |
| SIMロック | SIMフリー |
| タッチパネル | 入力に問題ございません。 |
| 外観について | 傷・汚れなどが目立ちます。 |
| 動作について | 動作に不具合が見られます(その他特記事項を参照ください) |
| 付属品 | 元箱 |
| 欠品している付属品 |
充電ケーブル、SIMピン 写真の内容が全てです。「付属品」欄で記載した付属品以外は無いものとお考えください。 |
| その他特記事項 |
・画面上部に欠けやひび割れがございます。その影響かFaceIDの登録ができません。また、インカメラも通常通りの映り方はしません。 ・背面カメラにて撮影時に、0.3㎝ほどの薄っすらと丸い映り込みが所々に数個見られます。 ・側面の複数カ所に細かなテカリ、ボタンやその周りに若干の擦れがございます。 ・背面の下部に細かな塗装剥がれがございます。 |
受取状況を読み込めませんでした
在庫切れ
詳細を表示する
