1
/
の
6
【最速発送】Apple iPhone iPhone X 256GB シルバー docomo 白ロム【難有】 77%
【最速発送】Apple iPhone iPhone X 256GB シルバー docomo 白ロム【難有】 77%
通常価格
¥9,091 JPY
通常価格
セール価格
¥9,091 JPY
単価
/
あたり
| メーカー | Apple |
| 型番 | MQC22J/A |
| 製品名 | iPhone |
| 世代 | X |
| カラー | シルバー |
| OS | 16.7.11 |
| ストレージ容量 | 256GB |
| WiFi | OK |
| BlueTooth | OK |
| IMEI | 356739083799042 |
| キャリア | docomo |
| ネットワーク利用制限 | 〇:今後ネットワーク利用制限がかかることはありません |
| バッテリー残量 | 77% ※バッテリー残量の目安としてご活用ください。 |
| バッテリー稼働チェック | バッテリーのみで動作可能です |
| FaceID | NG |
| 音声出力 | NG |
| 液晶 | 傷・汚れ、色むら、ドット抜けなどなくクリアです。 |
| シリアル番号 | F2LVPBMNJCLD |
| メーカー保証 | 期限切れ |
| アクティベーションロック | 解除済み |
| SIMロック | SIMロック有り |
| タッチパネル | 入力に問題ございません。 |
| 外観について | 傷・汚れなどが目立ちます。 |
| 動作について | 動作に不具合が見られます(その他特記事項を参照ください) |
| 付属品 | 元箱、取扱説明書、SIMピン |
| 欠品している付属品 |
写真の内容が全てです。「付属品」欄で記載した付属品以外は無いものとお考えください。 |
| その他特記事項 |
・音にこもりがございます。 ・FACE IDが使用できません。 |
| その他外観について |
・画面に大きなひび割れがございます。 ・画面の小傷が目立ちます。 ・フレーム全体に傷が目立ちます。 |
受取状況を読み込めませんでした
在庫切れ
詳細を表示する
