1
/
の
4
【最速発送】Apple iPhone iPhone X 256GB シルバー au 白ロム【難有】 100%
【最速発送】Apple iPhone iPhone X 256GB シルバー au 白ロム【難有】 100%
通常価格
¥9,091 JPY
通常価格
セール価格
¥9,091 JPY
単価
/
あたり
| メーカー | Apple |
| 型番 | MQC22J/A |
| 製品名 | iPhone |
| 世代 | X |
| カラー | シルバー |
| OS | 15.3.1 |
| ストレージ容量 | 256GB |
| WiFi | OK |
| BlueTooth | OK |
| IMEI | 356742087583297 |
| キャリア | au |
| ネットワーク利用制限 | 〇:今後ネットワーク利用制限がかかることはありません |
| バッテリー残量 | 100% ※バッテリー残量の目安としてご活用ください。 |
| バッテリー稼働チェック | バッテリーのみで動作可能です |
| FaceID | NG |
| TouchID | 非搭載 |
| 音声出力 | OK |
| カメラ | NG |
| 液晶 | 傷・汚れが見られますが概ね良好です。 |
| シリアル番号 | FK1WX28DJCLD |
| メーカー保証 | 期限切れ |
| アクティベーションロック | 解除済み |
| SIMロック | SIMロック有り |
| タッチパネル | 入力に問題ございません。 |
| 外観について | 傷・汚れなどが目立ちます。 |
| 動作について | 動作に不具合が見られます(その他特記事項を参照ください) |
| 付属品 | 本体のみ |
| 欠品している付属品 |
元箱、取扱説明書、SIMピン、充電ケーブル、充電アダプタ、イヤホン、イヤホンジャック 写真の内容が全てです。「付属品」欄で記載した付属品以外は無いものとお考えください。 |
| その他特記事項 |
・アウトカメラ撮影時、通常モード撮影時に画面右側に2ヵ所、ポートレート撮影時に画面左側に1カ所丸い影の写り込みがみられます ・背面パネル全体にひび割れや汚れがみられます ・TrueDepthカメラで問題が検出されており、FaceIDが無効となっております ・液晶に擦り傷や擦れがみられます ・フレームに擦り傷や小傷、擦れがみられます |
受取状況を読み込めませんでした
在庫切れ
詳細を表示する
