1
/
の
4
【最速発送】Apple iPhone iPhone 11 64GB ブラック au 白ロム【難有】 96%
【最速発送】Apple iPhone iPhone 11 64GB ブラック au 白ロム【難有】 96%
通常価格
¥10,801 JPY
通常価格
セール価格
¥10,801 JPY
単価
/
あたり
| メーカー | Apple |
| 型番 | NWLT2J/A |
| 製品名 | iPhone |
| 世代 | 11 |
| カラー | ブラック |
| OS | 15.1 |
| ストレージ容量 | 64GB |
| WiFi | OK |
| BlueTooth | OK |
| IMEI | 351941239714769 |
| キャリア | au |
| ネットワーク利用制限 | 〇:今後ネットワーク利用制限がかかることはありません |
| バッテリー残量 | 96% ※バッテリー残量の目安としてご活用ください。 |
| バッテリー稼働チェック | バッテリーのみで動作可能です |
| FaceID | NG |
| TouchID | 非搭載 |
| 音声出力 | OK |
| カメラ | NG |
| 液晶 | ひび割れ・破損がございます。 |
| シリアル番号 | GXHFQ00RN735 |
| メーカー保証 | 期限切れ |
| アクティベーションロック | 解除済み |
| SIMロック | SIMロック有り |
| タッチパネル | 破損がございます。 |
| 外観について | 傷・汚れなどが目立ちます。 |
| 動作について | 動作に不具合が見られます(その他特記事項を参照ください) |
| 付属品 | 本体のみ |
| 欠品している付属品 |
本体以外ございません。 写真の内容が全てです。「付属品」欄で記載した付属品以外は無いものとお考えください。 |
| その他特記事項 |
・Face IDが機能しません。 ・カメラを起動すると常時ひび割れのようなものが映り込みます。 ・画面に蜘蛛の巣上のひび割れがございます。 ・全体的に傷や汚れがございます。 |
受取状況を読み込めませんでした
在庫切れ
詳細を表示する
